茂原サーキットは平成元年4月生まれ!!今年で22年目を迎えました!!
■入場料 平日は無料!! 土、休日は500円の入場料が必要です。■再入場の際は別途入場料が発生いたしますので、予めご了承ください。
※走行会、イベント内容によっては入場料の変更や駐車料金が必要になる場合がございます。確認の上ご来場下さい。
BIKE コースレコード(ショートコース)
コースレコード レインコンディション H31/7/28 | ||||
クラス | タイム | レース日 | 備考 | 名前 |
PBチャレンジ | 56"469 | rd.5 | 予選 | 森山 響 |
PB ノーマル | 49"363 | rd.5 | TT | 山中 琉聖 |
PB オープン | 47"295 | rd.5 | 決勝 | 黒川 京介 |
74Daijiro | 43"889 | H23/Rd.5 | 決勝 | 木内 万絢 |
74Daijiro (50cc) | 38"977 | H31/Rd.2 | 決勝 | 池上 聖竜 |
74Daijiro (40cc) | 38"956 | H31/Rd.2 | 決勝 | 松山 遥希 |
M3 OPEN | 39"057 | H23/Rd.5 | 決勝 | 堀川 和良 |
M2 SP | 39"389 | H23/Rd.5 | TT | 江口 巧 |
M1 SP | 37"406 | H23/Rd.5 | 決勝 | 山中 翔太 |
上記のタイムレコードは、2008~2019 コースレコードです。 | ||||
レギュレーション変更等により、08年~2019年のタイムが違う場合有り。 | ||||
コースレコード ドライコンディション 令和2年/11/22 更新!! | ||||
クラス | タイム | レース日 | 備考 | 名前 |
PBチャレンジ | 46"06 | 2010/rd.6 | 決勝 | 加藤 一美 |
74チャレンジ | 45"795 | 2009/rd.5 | 決勝 | 竹田 祥大 |
PB ビギナー | 43"02 | 2010/rd.2 | 決勝 | 豊島 智博 |
74 ビギナー | 41"064 | 2009/rd.3 | 決勝 | 木村 明生 |
PBフレッシュマン | 43"151 | 2012/Rd.2 | TT | 小島 武 |
74フレッシュマン | 39"373 | 2020/Rd5 | 決勝 | 橋本 竜弥 |
PB ノーマル | 39"555 | 2011/rd.3 | TT | 遠藤 ジョーイ |
PB オープン | 37"237 | 2009/rd.4 | 決勝 | 山中 翔太 |
PB オープン | 37"075 | 2009 全日本ポケバイ選手権 |
決勝 | 髙木 颯 |
74ダイジロー | 38"017 | 2019/Rd.1 | 決勝 | 池上 聖竜 |
茂原レディース | 37"452 | 2020/Rd.5 | 決勝 | 最惡☆加奈 |
MOBARA MiniMotoOPEN | 36"363 | 2018/Rd.1 | 決勝 | たかとし |
NSF100 HRCTrophy | 34"872 | 2020/Rd.5 | TT | 池上 聖竜 |
GROM CUP HRC Trophy | 36"545 | 2017/Rd.3 | 決勝 | しゃあ水口 |
ターミネーターミニ 2st ( 旧 スーパーモト ) |
43"102 | 2017/Rd.3 | 決勝 | 小河原 崇 |
ターミネーターミニ 4st ( 旧 スーパーモト ) |
40"200 | 2018/Rd.3 | TT | 太陽べいべ~ |
4st50ccスクーター JOG クラス |
40"675 | 2018/Rd.5 | 決勝 | 深山 昌紀 |
4st50ccスクーター Lets4 クラス |
41”779 | 2020/Rd.4 | 決勝 | ケースケ |
4st50ccスクーター ビーノクラス |
40”173 | 2020/Rd.4 | 決勝 | べーやん |
S-1 | 37"005 | 2017/Rd.4 | TT | やすゆき |
S-1 4st125cc | 40.000 | 2018/Rd.4 | TT | がんちゃん! |
S-1 PRO | 34"090 | 2020/Rd.4 | 決勝 | 西澤 耕治 |
F4(サイドカー) | 38"987 | 2018/Rd.3 | TT | Team TRS |
M-1 SP12 | 34"716 | 2018/rd.5 | TT | ふうご |
M-1 SP50(SP17) | 35"279 | 2012/rd.2 | 決勝 | 川口 善司 |
M-1 OPEN NSF125 |
34"863 | 2012/Rd.2 | TT | 布施 元紀 |
M-1 OPEN NSR50 ノーウエイト |
35"231 | 2012/Rd.3 | 決勝 | 山中 琉聖 |
M-1 OPEN S-80 | 33"987 | 2020/Rd.5 | 決勝 | 早川 和佳 |
M-1 OPEN CBR150R | 35”010 | 2019/rd.4 | TT | 八尋 春葵 |
M-2 | 36"012 | 2020/Rd.4 | 決勝 | 吉田 称元 |
M-3 | 37"038 | 2019/Rd.2 | TT | 小口 幸一 |
M3エンジョイ | 38"000 | 2017/Rd.4 | 決勝 | 羽鳥 隆 |
M3エンジョイ | 38"000 | 2020/Rd.4 | 決勝 | 西村 邦彦 |
2020 Vespa GP | 40”933 | 2020/Rd.4 | 決勝 | 宮地 貴之 |
2019 Vespa Master | 40"187 | 2019/Rd.2 | 決勝 | 吉岡 明典 |
SP祭り | 34”240 | 2018/Rd.5 | TT | 木内 尚汰 |
KAYOMR150R MR-CUP | 35"932 | 2020/Rd.5 | TT | 大久保 光 |
上記のタイムレコードは、2008~2020 コースレコードです レギュレーション変更等によりタイム規準が変わります |