MOTOWEST-GP シリーズポイント表
| 2011 MOBARA MOTO WEST GP シリーズポイント表 H23/12/12 | |||||||||||||||||
| [シリーズ賞典についての変更] | |||||||||||||||||
| 本年度のMOTOWEST-GPについて震災の影響や経済状況の悪化などを考慮し以下のように変更いたします。 | |||||||||||||||||
| [茂原シリーズ表彰パーティーについて] | |||||||||||||||||
| ①シリーズポイントの上位5選手が対象になります。但し、ポケバイオープン、74ダイジロークラスは、上位3位まで | |||||||||||||||||
| ②M2クラスのM1昇格者は招待となり参加できます。 | |||||||||||||||||
| ポケバイ オープン クラス | シリーズ ポイント ランキング | 合計 | |||||||||||||||
| 順位 | ライダー名 | 2月6日 | 3月27日 | 5月8日 | 7月31日 | 10月23日 | 12月11日 | ||||||||||
| 1 | 山中 琉聖 | 20 | 中止 | 20 | 不成立 | 12 | 25 | 77 | |||||||||
| 2 | 大塚 天地 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||
| 3 | 庄司 祐樹 | 8 | 19 | 27 | |||||||||||||
| 4 | 木村 航平 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 5 | 豊島 怜 | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||
| 6 | 平元 竜太 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 7 | 保坂 綾乃 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 8 | 浜田 寛太 | 12 | 不参加 | 12 | |||||||||||||
| 豊島 智博 | 不参加 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 10 | 川崎 祥吾 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 松山 拓磨 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 12 | 山田 尚輝 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| シリーズ | |||||||||||||||||
| [PBオープン シリーズ賞典についての変更] | |||||||||||||||||
| 本年度のMOTOWEST-GPについて震災の影響や経済状況の悪化などを考慮し以下のように変更いたします。 | |||||||||||||||||
| ①シリーズ賞典について4戦以上参加している場合は特別規則書通りの賞典内容と致します。 | |||||||||||||||||
| ②シーズンを通して2戦以上3戦未満の参加の場合は、本来シリーズ不成立となりますが、 | |||||||||||||||||
| 以下の通りの特別にシリーズランキング賞典を贈呈致します。 | |||||||||||||||||
| シリーズランキング1位の選手・・・無料走行券 5枚 | |||||||||||||||||
| 2位の選手・・・無料走行券 4枚 | |||||||||||||||||
| 3位の選手・・・無料走行券 3枚 | |||||||||||||||||
| ③ 上記、②の対象者は最終戦に出場する事が条件となります。 | |||||||||||||||||
| 74Daijiro クラス | シリーズ ポイント ランキング | 合計 | |||||||||||||||
| 順位 | ライダー名 | 2月6日 | 3月27日 | 5月8日 | 7月31日 | 10月23日 | 12月11日 | ||||||||||
| 1 | 川崎 祥吾 | 不成立 | 中止 | 15 | 20 | 15 | 25 | 75 | |||||||||
| 2 | 木内 万絢 | 15 | 20 | 19 | 54 | ||||||||||||
| 3 | 川崎 ナナミ | 12 | 12 | 15 | 39 | ||||||||||||
| 4 | 佐々木 歩夢 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 5 | 高山 愛斗 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 松本 僚 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 74Daijiroクラスのみ シリーズの成立は5戦中4戦、シリーズ対象者は5戦中3戦に出場しなければならないへ変更。 | |||||||||||||||||
| [74Daijiri シリーズ賞典についての変更] | |||||||||||||||||
| 本年度のMOTOWEST-GPについて震災の影響や経済状況の悪化などを考慮し以下のように変更いたします。 | |||||||||||||||||
| ①シリーズ賞典について3戦以上参加している場合は特別規則書通りの賞典内容と致します。 | |||||||||||||||||
| ②シーズンを通して2戦以上3戦未満の参加の場合は、本来シリーズ不成立となりますが、 | |||||||||||||||||
| 以下の通りの特別にシリーズランキング賞典を贈呈致します。 | |||||||||||||||||
| シリーズランキング1位の選手・・・無料走行券 5枚 | |||||||||||||||||
| 2位の選手・・・無料走行券 4枚 | |||||||||||||||||
| 3位の選手・・・無料走行券 3枚 | |||||||||||||||||
| ③ 上記、②の対象者は最終戦に出場する事が条件となります。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| M-1 SPクラス | シリーズ ポイント ランキング | 合計 | |||||||||||||||
| 順位 | ライダー名 | 2月6日 | 3月27日 | 5月8日 | 7月31日 | 10月23日 | 12月11日 | ||||||||||
| 1 | 山中 翔太 | 15 | 中止 | 15 | 20 | 15 | 25 | 90 | |||||||||
| 2 | 髙木 颯 | 12 | 20 | 15 | 20 | 15 | 82 | ||||||||||
| 3 | 斉藤 瞬 | 20 | 12 | 8 | 3 | 19 | 62 | ||||||||||
| 4 | 川口 善司 | 5 | 3 | 8 | 13 | 29 | |||||||||||
| 5 | 塩川 正二郎 | 6 | 5 | 5 | 10 | 26 | |||||||||||
| 6 | 清水 雅弘 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | |||||||||||
| 7 | 前田 義信 | 12 | 10 | 8 | 30 | ||||||||||||
| 8 | 黒川 京介 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||
| 9 | 加藤 淳 | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||
| 10 | 穐葉 達哉 | 10 | 6 | 16 | |||||||||||||
| 11 | 西周 亨太 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||
| 12 | 土橋 亮一 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 13 | 岡谷 雄太 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 14 | 井内 一寿 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| シリーズの成立 6戦中5戦 シリーズ対象者は6戦中4戦へ参加しなければならない | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| M-2 総合 クラス | チャレンジ ポイント ランキング | 備考 | |||||||||||||||
| 順位 | ライダー名 | 2月6日 | 3月27日 | 5月8日 | 7月31日 | 10月23日 | 12月11日 | ||||||||||
| 1 | 羽鳥 隆 <SP> | 8 | 中止 | 10 | 15 | 25 | 58 | ||||||||||
| 2 | 佐川 嘉義 <SP> | 12 | 12 | 19 | 43 | ||||||||||||
| 3 | 大野 啓介 <SP> | 6 | 15 | 15 | 36 | ||||||||||||
| 4 | 江口 巧 <SP> | 20 | 13 | 33 | |||||||||||||
| 5 | 庄司 一輝 <SP> | 10 | 8 | 10 | 28 | ||||||||||||
| 6 | 小野崎 耕平<SP> | 6 | 8 | 8 | 22 | ||||||||||||
| 7 | 増田 靖久 <OPEN> | ー | ー | 20 | 20 | ||||||||||||
| 8 | 岩瀬 直己 <SP> | 4 | 5 | 8 | 17 | ||||||||||||
| 9 | 福嶋 佑斗<SP> | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 島田 裕一郎<SP> | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 中里 創 <SP> | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | 長谷川 稜 <SP> | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 13 | 宮嶋 葵 <SP> | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ー | 布施 元紀<SP100> | 20 | 中止 | M1 昇格 | |||||||||||||
| ー | 遠藤 建秀 <SP> | 15 | M1 昇格 | ||||||||||||||
| ー | 西周 亨太 <SP> | 12 | 15 | M1 昇格 | |||||||||||||
| ー | 前田 義信 <SP> | 10 | 12 | M1 昇格 | |||||||||||||
| ー |
|
20 | M1 昇格 | ||||||||||||||
| ☆★☆ 2011 茂原シリーズ表彰パーテーのお知らせ ☆★☆ | |||||||||||||||||
| 毎年恒例の表彰パーティーは、12月23日(金)夕方18:30~を予定しております。 | |||||||||||||||||
| 各シリーズ上位5選手が表彰対象となります。 | |||||||||||||||||
| また、M2クラスのM1への昇格者は表彰パーティーに御招待いたします。 | |||||||||||||||||
| 茂原で開催されているシリーズランカー達が一堂に集まる表彰パーティー | |||||||||||||||||
| 豪華商品の抽選大会・楽しいアトラクション等も有りあります。 | |||||||||||||||||
| シリーズチャンピオン目指して頑張りましょう!!! | |||||||||||||||||
| ~ シリーズ対象クラス ~ | |||||||||||||||||
| ①PB ノーマル ② PBオープン ③ 74Daijiro ④ M1 SP | |||||||||||||||||
| 特別表彰 M2チャレンジポイントランキング | |||||||||||||||||

HOME
