にこにこタイムアタック コースレコード
恩田 和彦 選手 / シルビア/S13 46”827 [更新日] 2017.9.30
2024年度 年間ランキング
初中級クラスのタイムは52秒台までとなります。51秒からのタイムはベストタイム削除となります
初中級クラス
順位 | 選手名 | 車 種 | ベストタイム |
1位 | 眞榮城 兼樹 | WRX/VAB | 52.237 |
2位 | 清水 利憲 | GRヤリス/GXPA16 | 53.246 |
3位 | 近井 秀行 | マーチ/K13 | 53.443 |
4位 | 田中 久美子 | スターレットカラット/EP91 | 53.769 |
5位 | 山崎 剛史 | S2000/AP1 | 53.959 |
6位 | 前川 拓也 | スイフトスポーツ/ZC32S | 54.605 |
7位 | 森川 弘二 | インプレッサWRX STI/GRB | 54.693 |
8位 | 郷原 渓 | スカイライン/R31 | 54.975 |
9位 | 渡邉 大祐 | スイフトスポーツ/ZC33S | 55.13 |
10位 | 磯野 正典 | AE86 | 55.699 |
[更新日]2024.7.13
中上級クラス
順位 | 選手名 | 車 種 | ベストタイム |
1位 | 増山 雄二 | BMW M4/F82 | 49.274 |
2位 | 青木 啓太 | 86/ZN6 | 50.12 |
3位 | 鈴木 陽 | RX-8/SE3P | 50.12 |
4位 | 中村 光邦 | RX8/SE3P | 50.208 |
5位 | 大島 直也 | インプレッサ/GDB | 51.235 |
6位 | 菅 亮太 | スイフト/ZC33 | 51.419 |
7位 | 小坂 慧 | シビック/FD2 | 51.593 |
8位 | 砂川 健太 | BRZ/ZC6 | 51.674 |
9位 | 清水 利憲 | GRヤリス/GXPA16 | 51.913 |
10位 | 堂福 直人 | ヴィッツ/NCP13 | 51.934 |
[更新日]2024.9.28
2023年度 年間ランキング
初中級クラスのタイムは52秒台までとなります。51秒からのタイムはベストタイム削除となります
初中級クラス
順位 | 選手名 | 車 種 | ベストタイム |
1位 | 前川 享憲 | スターレット/EP82 | 52.387 |
2位 | 池之上 秀樹 | コペン/L880K | 52.596 |
3位 | 高木 穣 | BRZ/ZD8 | 53.100. |
4位 | 本多 圭吾 | フェアレディZ/Z33 | 53.122 |
5位 | 渡邉 海斗 | スターレット/EP82 | 53.188 |
6位 | 布施 裕之 | スイフトスポーツ/ZC32S | 53.217 |
7位 | 松尾 和真 | スイフト/HT81S | 53.231 |
8位 | 田中 久美子 | スターレットカラット/EP91 | 53.415 |
9位 | 遠藤 優介 | MR-S | 53.715 |
10位 | 郷原 渓 | スカイライン/R31 | 53.718 |
[更新日]2023.11.11
中上級クラス
順位 | 選手名 | 車 種 | ベストタイム | 更新日 |
1位 | 伊藤 拓海 | MR2/SW20 | 48.576 | 2月18日 |
2位 | 松井 涼太郎 | GRヤリス/GXPA16 | 48.611 | 2月18日 |
3位 | 青木 啓太 | 86/ZN6 | 49.064 | 1月21日 |
4位 | 富澤 英明 | MR-S | 49.243 | 1月21日 |
5位 | 増山 雄二 | BMW/M4 | 49.602 | 2月11日 |
6位 | 恩田 和彦 | GR86/ZN8 | 49.703 | 11月11日 |
7位 | 青島 祐人 | RX-8/SE3P | 49.807 | 3月4日 |
8位 | 池ノ上 秀樹 | ランサーエボリューションⅤ/CP9A | 49.958 | 9月9日 |
9位 | 佐藤 俊介 | インプレッサバン/GGA | 50.018 | 1月21日 |
10位 | 井幡 秀司 | シルビア/S14 | 50.081 | 1月21日 |
[更新日]2023.11.11
2022年度 年間ランキング
初中級クラスのタイムは52秒台までとなります。51秒からのタイムはベストタイム削除となります
初中級クラス
順位 | 選手名 | 車 種 | ベストタイム |
1位 | 茂利 大輔 | アクセラ | 52.199 |
2位 | 滝口 陽介 | S2000/AP1 | 52.479 |
3位 | 森下 雄太 | スイフトスポーツ/zc33s | 52.617 |
4位 | 三條 優 | シビック/EG6 | 52.727 |
5位 | 前川 享憲 | スターレット/EP82 | 52.872 |
6位 | 中野 真優 | ロードスター/NCEC | 53.554 |
7位 | 菅 亮太 | スイフトスポーツ/zc33s | 53.684 |
8位 | 細井 直樹 | ロードスター/NA6CF | 53.689 |
9位 | 松崎 勲 | スイフト/ZC33S | 54.105 |
10位 | 田中 久美子 | スターレットカラット/EP91 | 54.138 |
[更新日]2022.12.24
中上級クラス
順位 | 選手名 | 車 種 | ベストタイム |
1位 | 松井 涼太郎 | GRヤリス/GXPA16 | 48.927 |
2位 | 井幡 秀司 | シルビアQ’s/S14 | 49.608 |
3位 | 青木 啓太 | 86/ZN6 | 50.131 |
4位 | 赤松 智貴 | ランサーエボリューション5/CP9A | 50.678 |
5位 | 砂川 健大 | BRZ/ZC6 | 50.748 |
6位 | 福田 大介 | スイフトスポーツ/ZC32S | 51.123 |
7位 | 池野 由明 | シルビア/S14 | 51.164 |
8位 | 佐藤 聖 | スターレット/EP91 | 51.241 |
9位 | 佐藤 俊介 | インプレッサワゴン/GGA | 51.615 |
10位 | 森田 裕也 | スイフトスポーツ/ZC32S | 51.662 |
[更新日]2022.12.24
2021年度 年間ランキング
初中級クラスのタイムは52秒台までとなります。51秒からのタイムはベストタイム削除となります
初中級クラス
順位 | 選手名 | 車 種 | ベストタイム |
1位 | 山口 滋 | S660/JW5 | 52.272 |
2位 | 町田 恭一 | スバルBRZ/ZC6 | 52.915 |
3位 | 今田 延彦 | S660/JW5 | 53.167 |
4位 | 吉野 祐貴 | スイフトスポーツ /zc32s | 53.646 |
5位 | 安斉 修太 | インプレッサ | 53.768 |
6位 | 藤間 海人 | 86/ZN6 | 54.041 |
7位 | 塩津 靖 | カプチーノ/EA11R | 54.053 |
8位 | 中野 真優 | ロードスター/NC8C | 54.229 |
9位 | 仁平 智也 | インプレッサ/GDB | 54.354 |
10位 | 宮本 一誠 | インテグラ/DC5 | 54.723 |
[更新日]2021.12.21
中上級クラス
順位 | 選手名 | 車 種 | ベストタイム |
1位 | 池田 英樹 | ロードスター/NB8C | 49.196 |
2位 | 青島 祐人 | RX-8/SE3P | 50.336 |
3位 | 松井 涼太郎 | GRヤリス/GXPA16 | 50.373 |
4位 | 赤松 智貴 | ランエボ/CP9A | 50.452 |
5位 | 青木 啓太 | 86/ZN6 | 50.612 |
6位 | 池之上 秀樹 | ランエボ5/CP9A | 50.865 |
7位 | 石原 貴博 | Z33 | 51.346 |
8位 | 関岡 俊樹 | ロードスター/NB8C | 51.526 |
9位 | 小山 玄 | インプレッサ/GDB | 51.954 |
10位 | 立石 美月 | MR-S/ZZW30 | 52.222 |
[更新日]2021.12.21
2020年度 年間ランキング
初中級クラスのタイムは52秒台までとなります。51秒からのタイムはベストタイム削除となります
初中級クラス
順位 | 選手名 | 車 種 | ベストタイム |
1位 | 小山 玄 | インプレッサ/GRB | 52.215 |
2位 | 地引 優太 | S2000 | 53.366 |
3位 | 浜本 悟 | ルーテシアRS/RM5M | 53.707 |
4位 | 程田 義行 | スイフトスポーツ/ZC32S | 53.823 |
5位 | 今田 延彦 | S660 | 53.846 |
6位 | 青木 啓太 | TOYOTA86/ZN6 | 54.204 |
7位 | 和泉 波輝 | インプレッサ/GDB | 54.284 |
8位 | 椎名 一道 | インプレッサ/GRB | 54.446 |
9位 | 滝口 陽介 | S2000/AP1 | 54.586 |
10位 | 笠田 三夫 | マーチ | 54.696 |
11位 | 谷崎 輝希 | コルトラリーアート/ | 54.771 |
12位 | 三野 峰生 | ロードスター/NCEC | 54.787 |
13位 | 坂田 真一郎 | シルビア/S14 | 54.795 |
14位 | KRASIKOV VITALY | トヨタ86/ZN6 | 54.88 |
15位 | 立石 寛達 | ロードスター/NECE | 55.34 |
[更新日]2020.12.19
中上級クラス
順位 | 選手名 | 車 種 | ベストタイム | |
1位 | 池田 英樹 | ロードスター/NA8C | 48.854 | 2020.2.29 |
2位 | 王 昌治 | インプレッサ/GDB | 48.955 | 2020.2.29 |
3位 | 大谷 政夫 | 180SX | 49.205 | 2020.2.8 |
4位 | 長畝 睦 | インプレッサ/GC8 | 50.061 | 2020.2.1 |
5位 | 冨岡 祐希 | インテグラ/DC2 | 50.52 | 2020.5.2 |
6位 | 小森 健雄 | インプレッサ/GC8 | 50.568 | 2020.2.1 |
7位 | 猿田 雅人 | ロードスター/NCEC | 50.906 | 2020.5.23 |
8位 | 栗原 聖弥 | アコードユーロR | 52.155 | 2020.12.19 |
9位 | 佐藤 聖 | スターレット/EP91 | 52.218 | 2020.10.31 |
10位 | 眞榮城 兼樹 | S15 | 52.339 | 2020.3.7 |
11位 | 松井 涼太郎 | スターレット/EP91 | 52.529 | 2020.12.19 |
12位 | 土屋 健 | レビン/AE111 | 52.950. | 2020.2.8 |
13位 | 若菜 陽 | ロードスター/NECE | 53.069 | 2020.12.19 |
14位 | 芳賀 奈々絵 | 180SX | 53.243 | 2020.2.8 |
15位 | 佐川 千世己 | ロードスターND5RC | 53.278 | 2020.4.25 |
[更新日]2020.12.19
2019年度 年間ランキング
初中級クラス
順位 | 選手名 | 車 種 | ベストタイム |
1位 | 大石 和利 | シビック/FK8 | 52.471 |
2位 | 鈴木 章太 | インテグラ/DC2 | 52.925 |
3位 | 吉川 尚志 | エッセ/L235S | 53.535 |
4位 | 土田 敬 | スイフトスポーツ/ZC32S | 53.766 |
5位 | 田中 久美子 | スターレットカラット/EP-91 | 53.849 |
6位 | 吉野 祐希貴 | スイフトスポーツ | 53.928 |
7位 | 赤松 智貴 | ランサー/CP9A | 54.15 |
8位 | 関 勝彦 | スイフトスポーツ/ZC33 | 54.391 |
9位 | 西本 真也 | コルトラリーアート | 54.404 |
10位 | 石田 翔 | スターレットカラット/EP91 | 54.508 |
中上級クラス
順位 | 選手名 | 車 種 | ベストタイム |
1位 | 青木 大輔 | RX7/FD3S | 48.101 |
2位 | 田辺 直人 | インプレッサ/GDB | 49.167 |
3位 | 西田 勇太 | ランサー/CP9A | 49.667 |
4位 | 草野 善昭 | BRZ/ZC6 | 49.94 |
5位 | 野崎 勇太 | WRXSTI/VAB-D | 50.586 |
6位 | 井出 正輝 | 718/ケイマン/982 | 50.860 |
7位 | 斉藤 弘明 | ランサー/CP9A | 50.898 |
8位 | 河野 芳昭 | 86/ZN6 | 51.035 |
9位 | 中野 裕士 | S2000/AP1 | 51.151 |
10位 | 檮木 太一 | インプレッサ/GDB | 51.176 |
2018年度 年間ランキング
初中級クラス
1位 | 栗原 陽一 | BRZ/ZN6 | 52"413 |
2位 | 長谷川海斗 | ロードスター/NB8C | 52"673 |
3位 | エリオ | RX-8/SE3P | 53.201 |
4位 | 吉岡 幸兵 | シビック EK9 | 53.321 |
5位 | 程田 義行 | スイフト/ZC32S | 53.453 |
6位 | 松井涼太郎 | スターレット EP82 | 53.644 |
7位 | 伊東 快起 | スイフトスポーツ/zc32s | 53.886 |
8位 | 髙橋 勇恭 | スズキ カプチーノ | 53"946 |
9位 | 市川鳳斗 | シビック/ek9 | 54"035 |
10位 | 小川 あきひろ | RX-8/SE3P | 54.163 |
中上級クラス
1位 | 池田 英樹 | ロードスター/NA8C | 49.214 |
2位 | 王 昌浩 | インプレッサ/GDB | 49.734 |
3位 | 落合 敬彬 | インテグラ/DC2 | 49.806 |
4位 | 長畝 睦 | インプレッサ/GC8 | 49.882 |
5位 | 石森 聖生 | ロードスター/NA8C | 49.976 |
6位 | 細谷 鳳生 | ランサーエボリューション | 50.005 |
7位 | 伊東 智也 | ロードスター/NA8C | 50.006 |
8位 | 佐藤 聖 | スターレット/EP91 | 51.219 |
9位 | 鈴木 陽 | RX-8 | 51.239 |
10位 | 青木 重幸 | ランサーエボリューション10 | 51”493 |
2017年度 年間ランキング
初中級クラス
順位 | 選手名 | 車種 | ベストタイム | コース |
1位 | 井上 正雄 | ロードスター NA8C | 53.787 | ドライ |
2位 | 山中 庸太郎 | ロードスター/NB6 | 54.316 | ドライ |
3位 | 青木 重幸 | シビックタイプR/EK9 | 54.450 | ドライ |
4位 | 長谷 幸英 | ロードスター NB8C | 54.572 | ドライ |
5位 | 塩野 能弘 | スイフト/ZC32S | 54.661 | ドライ |
6位 | 斎藤 隼也 | インテグラ/DC2 | 54.785 | ドライ |
7位 | 高畑 芳樹 | スイフトスポーツ/zc31s | 54.848 | ドライ |
8位 | 秋山 大輔 | スカイライン | 55.266 | ドライ |
9位 | 佐藤 利樹 | シルビア/s15 | 55.415 | ドライ |
10位 | 古賀 佳洋 | カプチーノ/EA11R | 55.557 | ドライ |
中上級クラス
順位 | 選手名 | 車種 | ベストタイム | コース |
1位 | 恩田 和彦 | シルビア/S13 | 46.827 | ドライ |
2位 | 秋葉 直樹 | シビッククーペ EJ-7 | 49.116 | ドライ |
3位 | 長畝 睦 | インプレッサ | 49.818 | ドライ |
4位 | 篠崎 俊哉 | シビッククーペ EJ-7 | 50.122 | ドライ |
5位 | 富澤英明 | MR-S/ZZW30 | 50.390 | ドライ |
6位 | 高島 紀明 | メガーヌ/3RS | 51"002 | ドライ |
7位 | 池田 英樹 | ロードスター/NA8 | 51.094 | ドライ |
8位 | 川瀬 渉 | ロードスター NB8C | 51.556 | ドライ |
9位 | 中山 凌斗 | インプレッサ/GC8 | 51.662 | ドライ |
10位 | 大野 正勝 | TOYOTA86 ZN6 | 51.796 | ドライ |
2016年度 年間ランキング
初中級クラス
1位 川瀬 渉/ロードスター 52”407
2位 村山 卓/インプレッサ 52”481
3位 片桐 康浩/ロードスター 53”474
4位 K2ガレージ/S14 53”683
5位 香月 友行/ロードスター 53”782
6位 菅野 彰彦/インプレッサ 54”098
7位 長谷川 剛大/シルビ 54”481
8位 佐藤 洸/スカイライン 54”753
9位 毛利 佳央/AE111 54”923
10位 伊藤 拓巳 / FD3S 55"196
中上級クラス
1位 長畝 睦/インプレッサ 50”438
2位 渡邊 大介/WRX-STI 50”464
3位 落合 敬彬/インテグラ 50”591
4位 井出 正輝/ボクスター 51”670
5位 神田 康博/インプレッサ 51”719
6位 藤田 怜士/ロードスター 52”259
7位 中島 正義/エボ7 52”265
8位 須田 航平/MR-S 52”710
9位 近藤 一輝/シビック 52”753
10位 齊田 柊介/ミラージュ 52”754
2015年度 年間タイムアタックランキング
初中級クラス・・・51秒台以上のタイムをマークした場合はノータイム扱いとさせていただきます。
初中級クラス
1位 澤田 健斗/Z33 52”390
2位 小野 義恕/パルサー 52”698
3位 長澤 智也/ロードスター 53”394
4位 長谷川 剛大/インテグラ 53”398
5位 田中 稔/インテグラ 53”526
6位 富松 太陽/BRZ 53”747
7位 三村 成将/エボ8 53”925
8位 大澤 敦/インテグラ 53”927
9位 沖山 哲也/シビック 54”070
10位 塩野 能弘/スイフト 54”158
中上級クラス
1位 YOSHI /NSX 48”905
2位 古川 尚志/180SX 50”372
3位 武多和 雅人/シルビア 50”839
4位 長畝 睦/インプレッサ 51”174
5位 寺川 健/ケイマン 51”438
6位 橋上 誠一/セリカ 51”701
7位 小出 祐麿/シビック 52”009
8位 牛山 広司/インテグラ 52”328
9位 小野 義恕/パルサーGTI-R 52”506
10位 宮應 政宗/ロードスター 52”686
2014タイムアタック年間ランキング(12/20 終了)
初中級クラス
1位 竹崎 貴之/シルビア 51”784
2位 大木 勝/S15 52”808
3位 藁谷 良輝/シビック 53”213
4位 志田 篤/スイフト 53”595
5位 田中 彰洋/インテR 53”992
6位 澤田 健斗/Z 53”890
7位 富松 太陽/BRZ 54”082
8位 荒金 陽/S2000 54”287
9位 土井 勝利/RX-8 54”525
10位 佐藤 雅樹/MR-S 54”896
中上級クラス
1位 伊藤 智也/ロードスター 50”915
2位 棚田 好文/NSX 51”027
3位 大木 宏典/スカイライン 51”104
4位 島田 芳兼/シルビア 51”105
5位 井出 正輝/ボクスター 51”405
6位 長畝 睦/インプレッサ 51”758
7位 遠藤 祐己/シビック 52”412
8位 小出 祐磨/シビック 52”422
9位 小松 志郎/インプレッサ 52”450
10位 蕨 雅樹/シビック 52”583
2013タイムアタック年間ランキング
初中級クラス
1位 須田 祥太郎/インプレッサ 52”365
2位 堀越 邦彦/シビック 52”571
3位 秦野 恭輔/ランサー(CT-9)52”591
中上級クラス
1位 前角地 諒/シビック 48”151
2位 川瀬 翔平/ランエボ6 50”835
3位 内川 裕介/GTR 50”888