2013 茂原マスターズ(タイムアタックコンテスト)
[結果]
リザルト(PDF)
Class-B | (1701cc以上のNAエンジン搭載2WD) | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 15 | マコト♪ | シビック | EK4 | 46"764 | 46"684 | 46"684 |
2 | 14 | まことの兄ちゃん♪ | インテグラ | DC2 | 47"176 | 46"882 | 46"882 |
3 | 12 | あめたん♪ | シビック | EG6 | 47"443 | 47"891 | 47"443 |
4 | 11 | 棚橋 悟 | スープラ | JZA80 | 48"834 | 48"716 | 48"716 |
5 | 13 | 加美 喬佳 | インテグラ | DC2 | 50"125 | 49"488 | 49"488 |
Class-D | (1701cc以上の4WD限定) | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 31 | ながしま | インプレッサ | GDB | 46"346 | 46"449 | 46"346 |
2 | 32 | 荒木 智敬 | ランサー | CT9A | 48"885 | 48"873 | 48"873 |
Class-SP | (排気量/タイヤ制限無し) | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 42 | 久保 和也 | シビック | EG6 | 45"802 | 45"987 | 45"802 |
2 | 41 | 野村 剛 | ランサー | CP9A | 47"545 | 47"669 | 47"545 |
3 | 43 | 林 正彦 | フェアレディZ | HS130 | 52"464 | 51"912 | 51"912 |
Compact | (1500ccまでのコンパクトカー) | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 51 | 馬場 敬済 | シティ | GA2 | 49"793 | 49"998 | 49"793 |
2012茂原マスターズ結果!!!!
当日参加頂きました選手のアンケートコメント一覧はこちらから!!
2012茂原マスターズリザルト
Class-A(1700cc以下の車輌) | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 3 | ばんちょ♪ | シビック | EF3 | 47"031 | 47"129 | 47"031 |
2 | 1 | あにあに | シビック | EF3 | 48"380 | 48"694 | 48"380 |
3 | 2 | 中村 和夫 | トレノ | AE86 | 48"970 | 48"454 | 48"454 |
Class-B (1701cc以上のNAエンジン搭載2WD) | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 11 | あめたん♪ | シビック | EG6 | 47"382 | 47"475 | 47"382 |
2 | 13 | 前角地 諒 | シビック | EK4 | 48"017 | 47"905 | 47"905 |
3 | 12 | けここ♪ | インテグラ | DC2 | 48"884 | 48"830 | 48"830 |
Class-C (1701cc以上の過給器付きエンジン搭載2WD) | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 22 | 安岡 一剛 | シルビア | S14 | 47"657 | 47"862 | 47"657 |
2 | 21 | 増山 雄二 | スカイライン | ER34 | 49"027 | 49"353 | 49"027 |
Class-D(1701cc以上の4WD限定) | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 31 | ながしま やすお | インプレッサ | GDB | 46"822 | 46"405 | 46"405 |
2 | 32 | 荒木 智敬 | ランサー | CT9A | 48"143 | 48"368 | 48"143 |
Class-SP(排気量/タイヤ制限無し) | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 43 | とら♪ | シビック | EG6 | 44"368 | 44"260 | 44"260 |
2 | 42 | 久保 和也 | シビック | EG6 | 46"415 | 46"316 | 46"316 |
3 | 41 | 林 正彦 | フェアレディZ | S130 | 51"483 | 51"239 | 51"239 |
リザルトのダウンロード(PDF)
2011.5月5日(木)茂原マスターズ(タイムアタックバトル)
結果(大会のリザルト) 天候:曇り コース:ドライ
リザルト
Class-A | (1700cc以下の車輌) | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 3 | ばんちょ♪ | シビック | EF3 | 47"224 | 47"065 | 47"065 |
2 | 4 | あめたん♪ | シビック | EG6 | 47"822 | 47"466 | 47"466 |
3 | 1 | 中島 幸佑 | レビン | AE86 | 50"183 | 49"662 | 49"662 |
4 | 2 | 前角地 諒 | シビック | EK4 | 49"690 | 49"908 | 49"690 |
Class-B | (1701cc以上のNAエンジン搭載2WD) | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 13 | コとら♪ | シビック | EG6 | 46"398 | 46"336 | 46"336 |
2 | 14 | あまくさ♪ | インテグラ | DC2 | 46"785 | 46"754 | 46"754 |
3 | 15 | けここ♪ | インテグラ | DC2 | 47"767 | 48"186 | 47"767 |
4 | 12 | 234♪ | シビック | EK9 | 48"760 | 48"922 | 48"760 |
5 | 16 | 小南 広介 | インテグラ | DC2 | 50"165 | 49"559 | 49"559 |
6 | 11 | 貝塚 勇介 | S2000 | AP1 | - | - | - |
Class-C | (1701cc以上の過給器付きエンジン搭載2WD) | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 31 | 安岡 一剛 | シルビア | S14 | 47"528 | 47"363 | 47"363 |
2 | 34 | 増田 稔 | シルビア | S14 | 48"181 | 47"884 | 47"884 |
3 | 32 | 増山 雄二 | スカイライン | ER34 | 48"877 | 48"881 | 48"877 |
4 | 33 | 川口 修司 | RX-7 | FD3S | - | - | - |
Class-D | (1701cc以上の4WD限定) | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 41 | 長島 康男 | インプレッサ | GDB | 46"190 | 46"353 | 46"190 |
Class-SP | (排気量/タイヤ制限無し) | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | タイムアタック① | タイムアタック② | 総合結果 |
1 | 51 | とら♪ | シビック | EG6 | 45"220 | 45"179 | 45"179 |
2 | 52 | Rぢゃね~よ♪ | シビック | EK4 | 46"190 | 46"023 | 46"023 |
3 | 53 | さっきゅん@引退野郎 | インテグラ | DC2 | 46"397 | 46"313 | 46"313 |