茂原四輪会員【??ポイントバトルとは??】
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。
対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日迄
※同ポイントは来場回数の多い順に表示してあります。
※相乗りは1ポイントになります。
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。
『茂原ツインサーキット年間表彰パーティー』
12月現在での上位10名はへ無料ご招待となります。
2023 茂原表彰パーティー参加権利集計期間:2023年4月1日~2023年12月16日迄
2024年度 四輪会員ポイントバトル結果(2025.4.2 更新)
2024 メンバーポイントランキング | (更新日 2025.3.31 終了時点) | ||||||||
ランキング | 会員No | ポイント | ランキング | 会員No | ポイント | ||||
1 | 273 | 169 | 26 | 322 | 20 | ||||
2 | 416 | 134 | 27 | 324 | 19 | ||||
3 | 369 | 100 | 28 | 37 | 18 | ||||
4 | 233 | 87 | 29 | 329 | 18 | ||||
5 | 234 | 68 | 30 | 343 | 18 | ||||
6 | 372 | 61 | 31 | 637 | 17 | ||||
7 | 431 | 58 | 32 | 20 | 17 | ||||
8 | 412 | 51 | 33 | 311 | 17 | ||||
9 | 428 | 48 | 34 | 230 | 16 | ||||
10 | 203 | 45 | 35 | 353 | 16 | ||||
11 | 188 | 45 | 36 | 401 | 16 | ||||
12 | 204 | 43 | 37 | 303 | 15 | ||||
13 | 330 | 37 | 38 | 434 | 15 | ||||
14 | 21 | 37 | 39 | 200 | 14 | ||||
15 | 398 | 34 | 40 | 323 | 13 | ||||
16 | 255 | 34 | 41 | 399 | 13 | ||||
17 | 344 | 32 | 42 | 279 | 13 | ||||
18 | 148 | 30 | 43 | 414 | 11 | ||||
19 | 192 | 30 | 44 | 222 | 10 | ||||
20 | 53 | 30 | 45 | 316 | 10 | ||||
21 | 337 | 29 | 46 | 350 | 10 | ||||
22 | 328 | 27 | 47 | 235 | 10 | ||||
23 | 207 | 25 | 48 | 2 | 9 | ||||
24 | 430 | 24 | 49 | 317 | 9 | ||||
25 | 208 | 23 | 50 | 320 | 9 | ||||
年間最多来場者・・・273 18回 | |||||||||
【??ポイントバトルとは??】 | |||||||||
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。 | |||||||||
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。 | |||||||||
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、 | |||||||||
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』 | |||||||||
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。 | |||||||||
2位~3位・・・4枚 | 4位~5位・・・2枚 | ||||||||
6位~10位・・・1枚 年間最多来場者・・・2枚 | [@ | ||||||||
※相乗りは1ポイントになります。 | |||||||||
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。 | |||||||||