茂原四輪会員【??ポイントバトルとは??】
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。
対象期間:2020年4月1日~2021年3月31日迄
※同ポイントは来場回数の多い順に表示してあります。
※相乗りは1ポイントになります。
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。
『茂原ツインサーキット年間表彰パーティー』
12月現在での上位10名はへ無料ご招待となります。
2016 茂原表彰パーティー参加権利集計期間:2020年4月1日~2020年12月16日迄
2020年度 四輪会員ポイントバトル結果(2020.7.17 更新)
2020 メンバーポイントランキング | ||||||||||
更新日 2020.10.5 終了時点 | ||||||||||
ランキング | 会員No | ポイント | ランキング | 会員No | ポイント | |||||
1 | 221 | 119 | 26 | 9 | 12 | |||||
2 | 188 | 100 | 27 | 1 | 11 | |||||
3 | 273 | 72 | 28 | 21 | 10 | |||||
4 | 320 | 35 | 29 | 50 | 10 | |||||
5 | 20 | 34 | 30 | 282 | 10 | |||||
6 | 37 | 34 | 31 | 32 | 10 | |||||
7 | 318 | 33 | 32 | 312 | 10 | |||||
8 | 633 | 32 | 33 | 231 | 10 | |||||
9 | 637 | 26 | 34 | 260 | 9 | |||||
10 | 303 | 21 | 35 | 316 | 9 | |||||
11 | 124 | 21 | 36 | 335 | 9 | |||||
12 | 211 | 21 | 37 | 223 | 9 | |||||
13 | 325 | 20 | 38 | 207 | 9 | |||||
14 | 26 | 20 | 39 | 206 | 8 | |||||
15 | 330 | 19 | 40 | 281 | 8 | |||||
16 | 220 | 18 | 41 | 300 | 8 | |||||
17 | 304 | 17 | 42 | 341 | 8 | |||||
18 | 372 | 16 | 43 | 340 | 7 | |||||
19 | 232 | 16 | 44 | 27 | 7 | |||||
20 | 262 | 15 | 45 | 229 | 6 | |||||
21 | 280 | 15 | 46 | 338 | 6 | |||||
22 | 255 | 15 | 47 | 343 | 6 | |||||
23 | 331 | 16 | 48 | 333 | 5 | |||||
24 | 306 | 13 | 49 | 329 | 5 | |||||
25 | 227 | 12 | 50 | 279 | 4 | |||||
年間最多来場者・・・221…16回 | ||||||||||
【??ポイントバトルとは??】 | ||||||||||
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。 | ||||||||||
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。 | ||||||||||
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、 | ||||||||||
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』 | ||||||||||
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。 | ||||||||||
2位~3位・・・4枚 | 4位~5位・・・2枚 | |||||||||
6位~10位・・・1枚 年間最多来場者・・・2枚 | ||||||||||
※相乗りは1ポイントになります。 | ||||||||||
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。 |