茂原四輪会員【??ポイントバトルとは??】
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。
対象期間:2020年4月1日~2021年3月31日迄
※同ポイントは来場回数の多い順に表示してあります。
※相乗りは1ポイントになります。
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。
『茂原ツインサーキット年間表彰パーティー』
12月現在での上位10名はへ無料ご招待となります。
2016 茂原表彰パーティー参加権利集計期間:2020年4月1日~2020年12月16日迄
2021年度 四輪会員ポイントバトル結果(2022.6.23 更新)
2022 メンバーポイントランキング | (更新日 2022.6.19 終了時点) | ||||||||
ランキング | 会員No | ポイント | ランキング | 会員No | ポイント | ||||
1 | 221 | 49 | 26 | 137 | 6 | ||||
2 | 273 | 39 | 27 | 304 | 6 | ||||
3 | 233 | 39 | 28 | 411 | 6 | ||||
4 | 200 | 27 | 29 | 322 | 6 | ||||
5 | 109 | 19 | 30 | 21 | 5 | ||||
6 | 134 | 16 | 31 | 152 | 5 | ||||
7 | 406 | 16 | 32 | 329 | 4 | ||||
8 | 401 | 13 | 33 | 201 | 4 | ||||
9 | 372 | 12 | 34 | 407 | 4 | ||||
10 | 412 | 12 | 35 | 133 | 3 | ||||
11 | 190 | 10 | 36 | 375 | 2 | ||||
12 | 324 | 10 | 37 | 148 | 2 | ||||
13 | 410 | 10 | 38 | 414 | 2 | ||||
14 | 188 | 9 | 39 | 230 | 1 | ||||
15 | 303 | 9 | 40 | 276 | 1 | ||||
16 | 320 | 9 | 41 | 382 | 1 | ||||
17 | 405 | 9 | 42 | 388 | 1 | ||||
18 | 144 | 9 | 43 | 409 | 1 | ||||
19 | 283 | 9 | 44 | 198 | 1 | ||||
20 | 220 | 9 | 45 | ||||||
21 | 255 | 8 | 46 | ||||||
22 | 318 | 8 | 47 | ||||||
23 | 269 | 7 | 48 | ||||||
24 | 20 | 7 | 49 | ||||||
25 | 413 | 7 | 50 | ||||||
年間最多来場者・・・ | |||||||||
【??ポイントバトルとは??】 | |||||||||
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。 | |||||||||
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。 | |||||||||
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、 | |||||||||
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』 | |||||||||
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。 | |||||||||
2位~3位・・・4枚 | 4位~5位・・・2枚 | ||||||||
6位~10位・・・1枚 年間最多来場者・・・2枚 | |||||||||
※相乗りは1ポイントになります。 | |||||||||
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。 |