茂原四輪会員【??ポイントバトルとは??】
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。
対象期間:2025年4月1日~2026年3月31日迄
※同ポイントは来場回数の多い順に表示してあります。
※相乗りは1ポイントになります。
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。
『茂原ツインサーキット年間表彰パーティー』
12月現在での上位10名はへ無料ご招待となります。
2023 茂原表彰パーティー参加権利集計期間:2025年4月1日~2025年12月16日迄
2025年度 四輪会員ポイントバトル結果(2026.3.19 更新)
| 2025 メンバーポイントランキング | (更新日 2026.3.19 終了時点) | ||||||||
| ランキング | 会員No | ポイント | ランキング | 会員No | ポイント | ||||
| 1 | 273 | 150 | 26 | 208 | 20 | ||||
| 2 | 416 | 85 | 27 | 337 | 20 | ||||
| 3 | 369 | 83 | 28 | 430 | 18 | ||||
| 4 | 21 | 65 | 29 | 322 | 18 | ||||
| 5 | 344 | 54 | 30 | 220 | 18 | ||||
| 6 | 372 | 46 | 31 | 203 | 17 | ||||
| 7 | 431 | 44 | 32 | 343 | 17 | ||||
| 8 | 412 | 44 | 33 | 269 | 16 | ||||
| 9 | 234 | 42 | 34 | 303 | 15 | ||||
| 10 | 255 | 41 | 35 | 398 | 15 | ||||
| 11 | 222 | 40 | 36 | 434 | 14 | ||||
| 12 | 233 | 39 | 37 | 384 | 14 | ||||
| 13 | 428 | 37 | 38 | 301 | 13 | ||||
| 14 | 204 | 36 | 39 | 349 | 12 | ||||
| 15 | 299 | 35 | 40 | 413 | 12 | ||||
| 16 | 288 | 32 | 41 | 365 | 12 | ||||
| 17 | 296 | 27 | 42 | 437 | 11 | ||||
| 18 | 192 | 26 | 43 | 307 | 10 | ||||
| 19 | 148 | 25 | 44 | 22 | 10 | ||||
| 20 | 188 | 24 | 45 | 285 | 10 | ||||
| 21 | 295 | 23 | 46 | 408 | 10 | ||||
| 22 | 230 | 23 | 47 | 319 | 9 | ||||
| 23 | 317 | 22 | 48 | 237 | 9 | ||||
| 24 | 367 | 22 | 49 | 20 | 9 | ||||
| 25 | 53 | 20 | 50 | 353 | 9 | ||||
| 年間最多来場者・・・273 16回 | |||||||||
| 【??ポイントバトルとは??】 | |||||||||
| 会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。 | |||||||||
| 会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。 | |||||||||
| 1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、 | |||||||||
| 10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。 | |||||||||
|
|||||||||
| 年間総合1位の方には『更新料無料』 | |||||||||
| 10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。 | |||||||||
| 2位~3位・・・4枚 | 4位~5位・・・2枚 | ||||||||
| 6位~10位・・・1枚 年間最多来場者・・・2枚 | |||||||||
| ※相乗りは1ポイントになります。 | |||||||||
| ※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。 | |||||||||
HOME

