茂原四輪会員【??ポイントバトルとは??】
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。
対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日迄
※同ポイントは来場回数の多い順に表示してあります。
※相乗りは1ポイントになります。
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。
『茂原ツインサーキット年間表彰パーティー』
12月現在での上位10名はへ無料ご招待となります。
2023 茂原表彰パーティー参加権利集計期間:2023年4月1日~2023年12月16日迄
2024年度 四輪会員ポイントバトル結果(2025.2.18 更新)
2024 メンバーポイントランキング | (更新日 2024.2.18 終了時点) | |||||||||
ランキング | 会員No | ポイント | ランキング | 会員No | ポイント | |||||
1 | 273 | 149 | 26 | 637 | 17 | |||||
2 | 416 | 115 | 27 | 208 | 16 | |||||
3 | 369 | 100 | 28 | 303 | 15 | |||||
4 | 233 | 87 | 29 | 20 | 14 | |||||
5 | 234 | 68 | 30 | 322 | 14 | |||||
6 | 431 | 58 | 31 | 329 | 14 | |||||
7 | 412 | 51 | 32 | 200 | 13 | |||||
8 | 372 | 47 | 33 | 323 | 13 | |||||
9 | 203 | 45 | 34 | 399 | 13 | |||||
10 | 188 | 40 | 35 | 311 | 12 | |||||
11 | 428 | 39 | 36 | 331 | 12 | |||||
12 | 398 | 34 | 37 | 222 | 10 | |||||
13 | 148 | 30 | 38 | 230 | 10 | |||||
14 | 192 | 30 | 39 | 279 | 10 | |||||
15 | 330 | 30 | 40 | 316 | 10 | |||||
16 | 21 | 29 | 41 | 324 | 10 | |||||
17 | 337 | 29 | 42 | 350 | 10 | |||||
18 | 204 | 28 | 43 | 2 | 9 | |||||
19 | 328 | 27 | 44 | 317 | 9 | |||||
20 | 344 | 26 | 45 | 320 | 9 | |||||
21 | 207 | 25 | 46 | 343 | 9 | |||||
22 | 430 | 24 | 47 | 353 | 9 | |||||
23 | 53 | 20 | 48 | 155 | 8 | |||||
24 | 37 | 18 | 49 | 274 | 8 | |||||
25 | 255 | 17 | 50 | 319 | 8 | |||||
年間最多来場者・・・273 16回 | ||||||||||
【??ポイントバトルとは??】 | ||||||||||
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。 | ||||||||||
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。 | ||||||||||
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、 | ||||||||||
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』 | ||||||||||
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。 | ||||||||||
2位~3位・・・4枚 | 4位~5位・・・2枚 | |||||||||
6位~10位・・・1枚 年間最多来場者・・・2枚 | [@ | |||||||||
※相乗りは1ポイントになります。 | ||||||||||
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。 | ||||||||||