茂原四輪会員【??ポイントバトルとは??】
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。
対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日迄
※同ポイントは来場回数の多い順に表示してあります。
※相乗りは1ポイントになります。
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。
『茂原ツインサーキット年間表彰パーティー』
12月現在での上位10名はへ無料ご招待となります。
2023 茂原表彰パーティー参加権利集計期間:2023年4月1日~2023年12月16日迄
2023年度 四輪会員ポイントバトル結果(2023.8.28 更新)
2023 メンバーポイントランキング | (更新日 2023.8.22 終了時点) | |||||||
ランキング | 会員No | ポイント | ランキング | 会員No | ポイント | |||
1 | 416 | 56 | 26 | 375 | 9 | |||
2 | 233 | 51 | 27 | 409 | 9 | |||
3 | 273 | 50 | 28 | 15 | 8 | |||
4 | 417 | 29 | 29 | 340 | 8 | |||
5 | 21 | 25 | 30 | 428 | 8 | |||
6 | 152 | 23 | 31 | 224 | 7 | |||
7 | 372 | 22 | 32 | 329 | 7 | |||
8 | 220 | 21 | 33 | 377 | 7 | |||
9 | 203 | 20 | 34 | 399 | 7 | |||
10 | 330 | 19 | 35 | 400 | 7 | |||
11 | 376 | 19 | 36 | 20 | 6 | |||
12 | 217 | 18 | 37 | 37 | 6 | |||
13 | 412 | 16 | 38 | 318 | 6 | |||
14 | 38 | 13 | 39 | 406 | 6 | |||
15 | 390 | 13 | 40 | 148 | 5 | |||
16 | 200 | 11 | 41 | 221 | 5 | |||
17 | 208 | 11 | 42 | 322 | 5 | |||
18 | 427 | 11 | 43 | 323 | 4 | |||
19 | 53 | 10 | 44 | 373 | 4 | |||
20 | 132 | 10 | 45 | 393 | 4 | |||
21 | 324 | 10 | 46 | 636 | 4 | |||
22 | 209 | 9 | 47 | 328 | 3 | |||
23 | 269 | 9 | 48 | 331 | 3 | |||
24 | 313 | 9 | 49 | 392 | 3 | |||
25 | 320 | 9 | 50 | 398 | 2 | |||
年間最多来場者・・・416 7回 | ||||||||
【??ポイントバトルとは??】 | ||||||||
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。 | ||||||||
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。 | ||||||||
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、 | ||||||||
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。 | ||||||||
![]() |
||||||||
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』 | ||||||||
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。 | ||||||||
2位~3位・・・4枚 | 4位~5位・・・2枚 | |||||||
6位~10位・・・1枚 年間最多来場者・・・2枚 | ||||||||
※相乗りは1ポイントになります。 | ||||||||
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。 |